Sockenstatistik 2008
| Größe | 4-fädig | 6(8)-fädig | Kniestrümpfe |
48 | 0 | 0 | 0 |
46/47 | 0 | 0 | 0 |
44/45 | 0 | 0 | 0 |
42/43 | 1 | 0 | 0 |
40/41 | 3 | 0 | 0 |
38/39 | 0 | 0 | 0 |
36/37 | 0 | 0 | 0 |
34/35 | 2 | 0 | 0 |
32/33 | 2 | 0 | 0 |
30/31 | 0 | 0 | 0 |
28/29 | 0 | 0 | 0 |
26/27 | 0 | 0 | 0 |
24/25 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | 0 | 0 | 0 |
20/21 | 0 | 0 | 0 |
18/19 | 0 | 0 | 0 |
16/17 | 0 | 0 | 0 |
14/15 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | 8 | 0 | 0 |
Frühchensocken | 0 | 0 | 0 |
Frühchenmützen | 0 | 0 | 0 |
xx | 0 | 0 | 0 |
Sockenstatistik 2007
| Größe | 4-fädig | 6-fädig | 8-fädig |
48 | 4 | 1 | 0 |
46/47 | 0 | 0 | 0 |
44/45 | 5 | 0 | 0 |
42/43 | 12 | 1 | 0 |
40/41 | 19 | 1 | 1 |
38/39 | 3 | 0 | 0 |
36/37 | 1 | 0 | 1 |
34/35 | 1 | 0 | 0 |
32/33 | 1 | 0 | 0 |
30/31 | 2 | 0 | 0 |
28/29 | 1 | 0 | 0 |
26/27 | 0 | 0 | 0 |
24/25 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | 0 | 0 | 0 |
20/21 | 0 | 0 | 0 |
18/19 | 0 | 0 | 0 |
16/17 | 2 | 0 | 0 |
14/15 | 3 | 0 | 0 |
Baby L | 3 | 0 | 0 |
insgesamt | 57 | 3 | 2 |
Sockenstatistik 2006
| Größe | 4-fädig | 6-fädig | Kniestrümpfe |
48 | 3 | 0 | 1 |
42/43 | 4 | 0 | 1 |
40/41 | 16 | 1 | 0 |
39 | 1 | 0 | 0 |
40/41 | 20 | 1 | 0 |
38/39 | 3 | 0 | 0 |
24/25 | 1 | 0 | 0 |
22/23 | 1 | 0 | 0 |
20/21 | 2 | 0 | 0 |
18/19 | 3 | 0 | 0 |
16/17 | 1 | 0 | 0 |
14/15 | 6 | 0 | 0 |
Baby L | 2 | 0 | 0 |
Baby M | 1 | 0 | 0 |
insgesamt | 41 | 1 | 2 |
Sockenstatistik 2005
| Größe | 4-fädig | 6-fädig | Kniestrümpfe |
47/48 | 1 | 4 | 0 |
42/43 | 5 | 4 | 0 |
40/41 | 7 | 2 | 0 |
38/39 | 1 | 0 | 0 |
34/35 | 1 | 0 | 0 |
insgesamt | 15 | 10 | 0 |




